| Term | ME Students | EE Students | ISE Students | CE Students | uE Students | Total Students |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AY 2004-05 Actual Enrollment | ||||||
| 2004-1, Fall | 29 | 47 | 5 | 0 | 0 | 81 |
| 2004-2, Winter | 104 | 35 | 20 | 6 | 0 | 165 |
| 2004-3, Spring | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2004-4, Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AY 2005-06 Actual Enrollment | ME | EE | ISE | CE | uE | Total |
| 2005-1, Fall | 31 | 40 | 1 | 12 | 0 | 84 |
| 2005-2, Winter | 105 | 37 | 24 | 5 | 0 | 171 |
| 2005-3, Spring | 7 | 5 | 0 | 15 | 0 | 27 |
| 2005-4, Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AY 2006-07 Actual Enrollment | ME | EE | ISE | CE | uE | Total |
| 2006-1, Fall | 20 | 55 | 2 | 7 | 0 | 84 |
| 2006-2, Winter | 111 | 51 | 28 | 10 | 0 | 200 |
| 2006-3, Spring | 5 | 11 | 4 | 5 | 0 | 25 |
| 2006-4, Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AY 2007-08 Actual Enrollment | ME | EE | ISE | CE | uE | Total |
| 2007-1, Fall | 41 | 46 | 4 | 20 | 0 | 95 |
| 2007-2, Winter | 88 | 17 | 22 | 11 | 0 | 138 |
| AY 2008-09 Actual Enrollment | ME | EE | ISE | CE | uE | Total |
| 2008-1, Fall | 42 | 40 | 10 | 11 | 0 | 103 |
| 2008-2, Winter | 82 | 42 | 43 | 6 | 1 | 174 |
| AY 2009-10 Projected Enrollment | ME | EE | ISE | CE | uE | Total |
| 2009-1, Fall | 52 | 23 | 14 | 9 | 0 | 98 |
| 2009-2, Winter (Estimate) | 100 | 40 | 40 | 5 | 0 | 185 |
Home | Syllabus | Course Calendar | Course Deliverables and Grading | Links


