| Username: | echeme |
|---|---|
| Salutation: | Dr. |
| First Name: | E. |
| Last Name: | Hensel |
| Suffix: | PE |
| Discipline: | ME |
| Role: | faculty |
| Email address: | echeme@rit.edu |
| Last edit: | 2006-08-14 17:48:56 |
| Last editor: | echeme |
User's
membership
| Project name | admin | curator | editor | facultystaff | grader | guest | observer | restricted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agamemnon Crassidis | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Alan Nye | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Ali Ogut | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Amit Ghosh | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Amy Hortop | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| C07002 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| C07019 | yes | yes | yes | no | no | yes | no | no |
| C08001 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| C08002 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| C08003 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| C08004 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| C08005 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| C08006 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Cornerstone Design | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| CTemplate | yes | yes | yes | no | no | yes | no | no |
| D07901 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| David Gee | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| DPM | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | no |
| DPM Students | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| EDGE | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| Edward Hensel | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | no |
| Energy Systems | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | no |
| FACETS | no | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Facets Research | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| Foundation Design | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| Frank Sciremammano | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Hany Ghoneim | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| HPV | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| InsideME | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Jason Kolodziej | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| John Wellin | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Kate Liepold | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Kathleen Lamkin-Kennard | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| LungServer | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Marca Lam | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Margaret Bailey | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| Mark Kempski | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| ME Bioengineering | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| ME Faculty Template | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| ME Planning | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | no |
| ME Website | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| MEW1 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| MSD_PREP | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| OldEDGE | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P Venkataraman | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| P05307 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P06004 | yes | yes | yes | no | no | yes | no | no |
| P06441 | no | yes | yes | no | no | yes | no | no |
| P06442 | no | yes | yes | no | no | yes | no | no |
| P06606 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
| P07051 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07100 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P07102 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P07107 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| p07108 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07121 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07122 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07200 | no | yes | yes | no | no | yes | no | no |
| P07201 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07202 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07203 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07204 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
| P07205 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07221 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07222 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07300 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
| P07301 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
| P07302 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
| P07303 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
| P07304 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
| P07305 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
| P07306 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07307 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07308 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07309 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07310 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07401 | no | yes | yes | no | no | yes | no | no |
| P07402 | no | yes | yes | no | no | yes | no | no |
| P07403 | no | yes | yes | no | no | yes | no | no |
| P07421 | no | yes | yes | no | no | yes | no | no |
| P07440 | yes | yes | yes | no | no | yes | no | no |
| P07441 | no | yes | yes | no | no | yes | no | no |
| P07442 | no | yes | yes | no | no | yes | no | no |
| P07450 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07501 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07521 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P07897 | yes | yes | no | no | no | yes | no | no |
| P07898 | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P08000 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08001 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08002 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08006 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P08023 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08025 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08101 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08102 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08105 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08106 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
| P08107 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
| P08121 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08201 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08203 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08241 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P08310 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P08311 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08321 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P08331 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
| P08401 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08402 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08422 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08423 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08424 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08426 | yes | yes | yes | no | no | yes | no | no |
| P08451 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08454 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08455 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P08541 | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P08543 | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P08605 | no | no | yes | no | no | no | yes | no |
| P09023 | no | no | yes | no | no | no | no | no |
| P09201 | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P09202 | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P09203 | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P09204 | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P09224 | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P09231 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P09233 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| P09457 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| P09561 | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | no |
| P0FACE | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| P0TEST | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P10002 | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P10005 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10007 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10009 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10029 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| P10054 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10055 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10056 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10201 | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P10202 | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P10203 | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P10205 | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P10206 | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| P10221 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10222 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10225 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10231 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10232 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10236 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10451 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10452 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10453 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10454 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10457 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10505 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10661 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10702 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10711 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P10712 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| P10714 | yes | no | yes | no | no | yes | no | no |
| P11205 | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| PTemplate | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| R09020 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| R09200 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| R09220 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| R09230 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| R09300 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| R09450 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| R09560 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| R09710 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| R10001 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| R10002 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| R10003 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| R10004 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| R10005 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Resources | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | no |
| Risa Robinson | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| RIT Mini-Baja | no | no | no | no | no | no | yes | no |
| Robert Stevens | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Satish Kandlikar | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Senior Design I | no | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Senior Design II | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | no |
| Stephen Boedo | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Steven Day | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Surendra Gupta | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| T07896 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| T10100 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| TEAK | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| TEAK-O | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Team FACETS | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| Timothy Landschoot | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
| TODOR | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| Tuhin Das | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| VADLab | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no |
| Wayne Walter | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
The
detailed membership view lets you access individual
memberships


