| Files | |||
|---|---|---|---|
| Block_Diagram.doc | display | ||
| Calculation of Variables rev2.doc | display | ||
| Calculation of Variables rev3.doc | display | ||
| Calculation of Variables rev4.doc | display | ||
| Calculation of Variables.doc | display | ||
| Controls - SDR.doc | display | ||
| Controls Flow Chart.doc | display | ||
| Controls-BOM.xls | display | ||
| Controls-CDR.doc | display | ||
| Controls-DDR.doc | display | ||
| MIB520-DataSheet.pdf | display | ||
| MICAzandMicroprocessor.jpg | display | ||
| MICaZ-DataSheet.pdf | display | ||
| Microcontroller_Pseudo_Code.doc | display | ||
| Microprocessor Data Sheet.pdf | display | ||
| Microprocessor-IIC-Module.pdf | display | ||
| Microprocessor-PWM-Module.pdf | display | ||
| User_Interface_Windows.doc | display | ||

