| Files | |||
|---|---|---|---|
| 1-pg Project Plan for Downloading | display | ||
| 4-40 Screw | display | ||
| 6-32 Nut | display | ||
| Action Items, Issues, and Decisions from Concept Review | display | ||
| Action items from Detailed Design Review | display | ||
| Arm | display | ||
| BOM-21609.jpg | display | ||
| BOM-Rev3.jpg | display | ||
| Bars (Top and Bottom Crossbar, Threaded Horizontal) | display | ||
| Base Plate | display | ||
| Bearings Parts Documents | display | ||
| Biaxial Loader.jpg | display | ||
| Bill Of Materials | display | ||
| Bill of Materials | display | ||
| Bill of Materials 10-29 | display | ||
| CAD Drawings | display | ||
| CAD Files | display | ||
| Clamp | display | ||
| Clamps.jpg | display | ||
| Clevis Pin | display | ||
| Clevis Pin Retaining Ring | display | ||
| Concept Design Review Agenda | display | ||
| Concept Design Review Cover Page | display | ||
| Concept Design Review Documents (SD I) | display | ||
| Concept Development | display | ||
| Concept Rankings.jpg | display | ||
| Concept Selection.jpg | display | ||
| Concept Sketches | display | ||
| Concept Sketches-1.jpg | display | ||
| Concept Sketches-2.jpg | display | ||
| Concept Sketches-3.jpg | display | ||
| Conference Paper (SD II) | display | ||
| Current Bill of Materials | display | ||
| Current Progress | display | ||
| Customer Constraints | display | ||
| Customer Needs | display | ||
| Customer Needs 11-10 | display | ||
| Customer Needs 11_10.pdf | display | ||
| Customer Needs Assessment | display | ||
| Cylinder and Wedge | display | ||
| Design PPT rar file | display | ||
| Design PPT rar file2 | display | ||
| Design Specifications 10-29 | display | ||
| Detail Design | display | ||
| Detailed Design Analysis | display | ||
| Detailed Design Concept and Description | display | ||
| Detailed Design Concept.jpg | display | ||
| Detailed Design PowerPoint_Membrane_Characterization_Test_Stand_1_overview | display | ||
| Detailed Design PowerPoint_Membrane_Characterization_Test_Stand_1_overview2 | display | ||
| Detailed Design PowerPoint_Membrane_Characterization_Test_Stand_2_mechanical | display | ||
| Detailed Design PowerPoint_Membrane_Characterization_Test_Stand_3_electrical | display | ||
| Detailed Design PowerPoint_Membrane_Characterization_Test_Stand_4_feasibility | display | ||
| Detailed Design PowerPoint_Membrane_Characterization_Test_Stand_5_BackUps | display | ||
| Detailed Design Review Agenda | display | ||
| Detailed Design Review Cover Page | display | ||
| Detailed Design Review Documents (SD I) | display | ||
| Drawing Documents | display | ||
| Electric Diagram | display | ||
| ElectricalBOM_11-13.jpg | display | ||
| Engineering Specifications | display | ||
| Engineering Specifications 10-29 | display | ||
| Engineering_specs.xls | display | ||
| Establish Target Specifications | display | ||
| Example.jpg | display | ||
| FEA Model | display | ||
| Final BOM | display | ||
| Final Documentation | display | ||
| Final Test Plan | display | ||
| Flow Diagram | display | ||
| Flow Diagram Midquarter | display | ||
| Function Diagram.jpeg | display | ||
| Gear | display | ||
| Gears Parts Documents | display | ||
| Generate Product Concepts | display | ||
| Grading and Assessment Scheme | display | ||
| Home | display | ||
| How to Add A Simple Document to your website | display | ||
| Identify Customer Needs | display | ||
| Intellectual Property Considerations | display | ||
| Jamie-1 | display | ||
| Jamie-10 | display | ||
| Jamie-2 | display | ||
| Jamie-3 | display | ||
| Jamie-4 | display | ||
| Jamie-5 | display | ||
| Jamie-6 | display | ||
| Jamie-7 | display | ||
| Jamie-8 | display | ||
| Jamie-9 | display | ||
| Jamie2-1 | display | ||
| Jamie2-10 | display | ||
| Jamie2-2 | display | ||
| Jamie2-3 | display | ||
| Jamie2-4 | display | ||
| Jamie2-5 | display | ||
| Jamie2-6 | display | ||
| Jamie2-7 | display | ||
| Jamie2-8 | display | ||
| Jamie2-9 | display | ||
| Joe C.-1 | display | ||
| Joe C.-10 | display | ||
| Joe C.-2 | display | ||
| Joe C.-3 | display | ||
| Joe C.-4 | display | ||
| Joe C.-5 | display | ||
| Joe C.-6 | display | ||
| Joe C.-7 | display | ||
| Joe C.-8 | display | ||
| Joe C.-9 | display | ||
| Joe C.2-1 | display | ||
| Joe C.2-10 | display | ||
| Joe C.2-2 | display | ||
| Joe C.2-3 | display | ||
| Joe C.2-4 | display | ||
| Joe C.2-5 | display | ||
| Joe C.2-6 | display | ||
| Joe C.2-7 | display | ||
| Joe C.2-8 | display | ||
| Joe C.2-9 | display | ||
| Joe F.-1 | display | ||
| Joe F.-10 | display | ||
| Joe F.-2 | display | ||
| Joe F.-3 | display | ||
| Joe F.-4 | display | ||
| Joe F.-5 | display | ||
| Joe F.-6 | display | ||
| Joe F.-7 | display | ||
| Joe F.-8 | display | ||
| Joe F.-9 | display | ||
| Joe F.2-1 | display | ||
| Joe F.2-10 | display | ||
| Joe F.2-2 | display | ||
| Joe F.2-3 | display | ||
| Joe F.2-4 | display | ||
| Joe F.2-5 | display | ||
| Joe F.2-6 | display | ||
| Joe F.2-7 | display | ||
| Joe F.2-8 | display | ||
| Joe F.2-9 | display | ||
| Joelle-1 | display | ||
| Joelle-10 | display | ||
| Joelle-2 | display | ||
| Joelle-3 | display | ||
| Joelle-4 | display | ||
| Joelle-5 | display | ||
| Joelle-6 | display | ||
| Joelle-7 | display | ||
| Joelle-8 | display | ||
| Joelle-9 | display | ||
| Joelle2-1 | display | ||
| Joelle2-10 | display | ||
| Joelle2-2 | display | ||
| Joelle2-3 | display | ||
| Joelle2-4 | display | ||
| Joelle2-5 | display | ||
| Joelle2-6 | display | ||
| Joelle2-7 | display | ||
| Joelle2-8 | display | ||
| Joelle2-9 | display | ||
| Josh-1 | display | ||
| Josh-10 | display | ||
| Josh-2 | display | ||
| Josh-3 | display | ||
| Josh-4 | display | ||
| Josh-5 | display | ||
| Josh-6 | display | ||
| Josh-7 | display | ||
| Josh-8 | display | ||
| Josh-9 | display | ||
| Josh2-1 | display | ||
| Josh2-10 | display | ||
| Josh2-2 | display | ||
| Josh2-3 | display | ||
| Josh2-4 | display | ||
| Josh2-5 | display | ||
| Josh2-6 | display | ||
| Josh2-7 | display | ||
| Josh2-8 | display | ||
| Josh2-9 | display | ||
| Lead Screws | display | ||
| Links | display | ||
| Load Cell and Motor | display | ||
| M3 | display | ||
| M6 | display | ||
| MSDI Project Plan | display | ||
| MSDII Milestone Schedule | display | ||
| Managerial Design Review Presentation (SD I) | display | ||
| Managerial Design Review Presentation (SD II) | display | ||
| MechanicalBOM_11-13.jpg | display | ||
| Membrane Sample | display | ||
| Mission Statement | display | ||
| MountingProcedure.jpg | display | ||
| Need.jpeg | display | ||
| Need.jpg | display | ||
| Needs Assessment | display | ||
| Notes from Concept Review | display | ||
| Notes from Concept Review 2 with Rob Kraynik | display | ||
| Notes from Detailed Design Review | display | ||
| Pg1Risks1.jpg | display | ||
| Pg2Risks2.jpg | display | ||
| Planning | display | ||
| Position1.jpg | display | ||
| Position2.jpg | display | ||
| Position3.jpg | display | ||
| Poster (SD II) | display | ||
| Precision Linear Shaft | display | ||
| Preliminary Benchmarking | display | ||
| Preliminary Engineering Specs | display | ||
| Preliminary Needs Assessment | display | ||
| Preliminary Project Plan | display | ||
| Preliminary Project Schedule | display | ||
| Preliminary Team Powerpoint | display | ||
| Preliminary Work Breakdown Structure | display | ||
| Pressure Vessel Loader.jpg | display | ||
| Product Architecture | display | ||
| Project Plan | display | ||
| Project Plan Midquarter | display | ||
| Project Summary 10-29 | display | ||
| Project Summary 11-10 | display | ||
| ProjectPlanScreenShot.jpg | display | ||
| Pugh Diagram | display | ||
| Pugh Diagram 10-29 | display | ||
| Pugh Diagram-Rev. 2.jpeg | display | ||
| Pugh Diagram-Rev.B-1029.pdf | display | ||
| Pugh Diagram-Rev.B..pdf | display | ||
| Pugh Diagram-Rev.B.pdf | display | ||
| Required Resources | display | ||
| Riser and Top Plate | display | ||
| Risk Assessment | display | ||
| Risk Assessment 11-10 | display | ||
| Risk Assessment-Rev 2 | display | ||
| Risks-1.jpg | display | ||
| Risks-2.jpg | display | ||
| Rod End | display | ||
| Rods (Angled, Support, and Threaded Horizontal) | display | ||
| Select Product Concept(s) | display | ||
| Set Final Specifications | display | ||
| Shoulder Bolt | display | ||
| Single Motion Biaxial Article | display | ||
| Sleeve Bushing, Stud, Support Block | display | ||
| Software Diagram | display | ||
| Software Guide | display | ||
| Staffing Requirements | display | ||
| Sutures vs. Clamping System | display | ||
| Sutures.jpg | display | ||
| System Architecture.jpg | display | ||
| System Level Concept Design and Description | display | ||
| System Level Concept.jpg | display | ||
| System Level Design | display | ||
| Team Policies and Procedures | display | ||
| Team Values and Norms | display | ||
| Test Plan | display | ||
| Test Product Concept(s) | display | ||
| TestFile.jpg | display | ||
| Testing and Refinement | display | ||
| Up-to-Date BOM | display | ||
| Updated Project Schedule | display | ||
| Volumetric Loader.jpg | display | ||
| Weekly Tasks | display | ||
| Weekly Tasks and Assessments | display | ||
| Weekly Tasks-SDII | display | ||
| Wiring.jpg | display | ||
| Work Breakdown Structure | display | ||
| bearing life.jpg | display | ||
| bearing life2.jpg | display | ||
| biaxial.jpeg | display | ||
| clamp.jpg | display | ||
| concept_sketches.doc | display | ||
| concept_sketches.jpg | display | ||
| lead screw torque.jpg | display | ||
| lead screw torque2.jpg | display | ||
| pressure.jpeg | display | ||
| specs_img.jpeg | display | ||
| step3.jpeg | display | ||
| suture.jpg | display | ||

