Project Name: | Cornerstone Design |
---|---|
Project Description: | 0304-261 Cornerstone Design Project Lab |
Project track: | EDGE |
DPM (Planning) term: | |
SD1 (Starting) term: | |
SD2 (Ending) term: | |
Description: | This course gives students an opportunity to apply foundation courses in mechanical engineering to the solution of an open-ended design problem. Students will learn about project definition, concept development, feasibility assessment, managing design parameter tradeoffs using engineering analysis, and developing a preliminary design drawing package. Teams of students will develop their concept through the stage of working drawings, based on the ANSI standard for Geometric Dimensioning and Tolerancing. The course is intended to prepare students for future ME and multi-disciplinary design courses. Prerequisite(s): 0304-214, 336, 347, 413, 415, and at least one co-op block. |
default node: | Cornerstone Design/public/Home |
---|
DAV address: | https://edge.rit.edu/dav/Cornerstone Design/ |
---|---|
WebSVN address: | project Cornerstone Design |
Project RSS feed: | project Cornerstone Design |
Project's membership
User name | admin | curator | editor | facultystaff | grader | guest | observer | restricted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aaf4322 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
aam6265 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
aan8659 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
aca4076 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
acd7015 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
add4655 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
agc3485 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
agt4744 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ahneme | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
ajb4507 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ajc9725 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ajk2077 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ajl4430 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ajs5150 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
akm6847 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
alv3252 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
amm0216 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ams5925 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
apf5347 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
apm5564 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
atb4218 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
atf4599 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
axb4685 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
axb9023 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
axj1078 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
axp5822 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
axp7207 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
axr9921 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
bar5018 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
bch9705 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
BDS6727 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
bmd2161 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
bmm0064 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
bms9281 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
bmw7052 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
bpg2909 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
brr5306 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
btc6677 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
bwg9898 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
cap8873 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
cbj3363 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
cbw9125 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ccw5478 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
cel2255 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
cen4854 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
cjb5251 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
cjo8153 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
clb7749 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
cmb1825 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
cmsdis | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
cpn7186 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
cpy1656 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ctc1910 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ctl2924 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
cvs9045 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
cxr2509 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
cxs8750 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
dap2542 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
dbpeee | no | no | no | no | no | yes | no | no |
dcs5743 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
deo7688 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
djd4161 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
djh6047 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
dms9579 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
drc7113 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
drh6102 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
drs5825 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
dsb9309 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
dtp2562 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
dxc9037 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
dxl1261 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
eak2713 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
eas3865 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
eca9108 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ecc2553 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
echeme | yes | yes | yes | no | no | yes | no | no |
edk9866 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
egb1596 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
enh2382 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ewg6143 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
fxf6479 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
gaw1885 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
gbseee | no | no | no | no | no | no | yes | no |
gcr3831 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
geg7856 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
gls8233 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
gpm8186 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
gwk4957 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
gxd2443 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
haddis | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
ijf4589 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ivb4307 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jag1724 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jal3473 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jas2183 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jbb9841 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jcc2040 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
jdk9526 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jds7748 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jdweme | no | no | no | no | no | yes | no | no |
jeb8828 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jhd5787 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
jhk6731 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jjv4525 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jkj3079 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jlm8542 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jmb4431 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jmb5567 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jmc4270 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jmf9799 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jmh3108 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jmr6610 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jmt9338 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jph9165 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jpm2163 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jrb9406 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jsb7131 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jsp2448 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jss7925 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jtb4803 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jtf9530 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jts3034 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jts7210 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jwi6166 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jxm7066 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jxr9136 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jxv8965 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
kan3228 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
kbc8403 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
kbm3899 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
kds2243 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
kem0717 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
keneme | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
kja1497 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
kko7714 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
kla4383 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
kls8074 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
kmm3302 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
kms1167 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
kms5894 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
knleme | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
kpd7720 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
krl9135 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
krz8972 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
lms4498 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
lrfddm | no | no | no | no | no | no | yes | no |
lsh1471 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mak1915 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
mbbeme | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
mbt5695 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mcw1034 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mej6888 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mer5067 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mfn3639 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mjg7013 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mjm7930 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mjv4037 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mlb6981 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mlg3025 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mlk8368 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mlo1659 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mmn2463 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mpl3865 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mrg2130 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mrl6906 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mrw8137 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mss3303 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mvmdis | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
mwgeme | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mxd4652 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mxeeie | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
mxv7731 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
naa6229 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ndh4055 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
njb0319 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
nms0286 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
nrb4417 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
nsd9042 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
nxk2300 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
onm4849 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
pah0935 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
pha8606 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
pme3347 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
pmm2624 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ppa3835 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ral9634 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
rek0932 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
rhs8007 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
rju1227 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
rsa7959 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
rwe3087 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
sah8884 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
sam6973 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
sgm9960 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
slsdis | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
sms4711 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
snp3156 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
spm1019 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
spr2237 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
src4086 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
sts8111 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
sxb1898 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
tas9617 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
tdd4252 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
tdz7294 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
tea1324 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
teg1109 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
thw0603 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
tjc5671 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
tlh3851 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
tmd9615 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
tpb6816 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
tpb9940 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
tpleme | yes | yes | yes | no | no | yes | no | no |
tra5139 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
tts3576 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
twr1213 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
wck1681 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
wre9527 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
wth1013 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
wxm5087 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
yaz3888 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
yxf4307 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
The
detailed membership view lets you access individual
memberships