Project Name: | P07103 |
---|---|
Project Description: | METEOR Instrumentation Platform |
Project track: | Aerospace Systems |
DPM (Planning) term: | |
SD1 (Starting) term: | 2006-1 |
SD2 (Ending) term: | 2006-3 |
Description: |
Re-design, implementation and flight testing of the Instrumentation Platform. EE 3 ME 1 Start Term 2006-1 End Term 2006-3 -Rashmi Shah EE -Jessica DeSignor EE -Adam Gutterman EE |
default node: | P07103/public/Home |
---|
DAV address: | https://edge.rit.edu/dav/P07103/ |
---|---|
WebSVN address: | project P07103 |
Project RSS feed: | project P07103 |
Project's membership
User name | admin | curator | editor | facultystaff | grader | guest | observer | restricted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adg6659 | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
ahneme | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
cmf7350 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
csu4881 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
dabeee | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
dbpeee | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
dem7533 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
djs4707 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
dks1718 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
dxpeee | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
eademe | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
gbseee | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
gep7111 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
gwc9665 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jad8922 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
jbteie | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
jgk5462 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jts5464 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mbbeme | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
mma4852 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mmmeie | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
mpl4722 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
mwspd21 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
mxeeie | no | no | no | no | no | yes | no | no |
nwc8560 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
nxk6814 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
pjr6829 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
pvreee | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
rcf8897 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
rxs3842 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
sad0953 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
say3572 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
sjr7473 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
vjaeee | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | no |
wwweme | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
The
detailed membership view lets you access individual
memberships