Project Name: | P07104 |
---|---|
Project Description: | METEOR RITSAT1 Satellite |
Project track: | Aerospace Systems |
DPM (Planning) term: | |
SD1 (Starting) term: | 2006-1 |
SD2 (Ending) term: | 2006-3 |
Description: |
RITSAT1 Satellite Mechanical and Electrical Design, Implementation and Ground Testing. EE 4 ME 2 Fall start Spring finish -John McIntyre EE -Derek Mantey EE -Lance Bradstreet EE -… EE -… ME -… ME |
default node: | P07104/public/Home |
---|
DAV address: | https://edge.rit.edu/dav/P07104/ |
---|---|
WebSVN address: | project P07104 |
Project RSS feed: | project P07104 |
Project's membership
User name | admin | curator | editor | facultystaff | grader | guest | observer | restricted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ahneme | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
bpg7850 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
cmf7350 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
csu4881 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
dabeee | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
dbpeee | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
dem7533 | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
dks1718 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
dxpeee | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
eademe | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
gbseee | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
gwc9665 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jbteie | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
jdkeme | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jgk5462 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jrm3589 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
jts5464 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
ldr8128 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
lmb3489 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
mbbeme | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
mma4852 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mmmeie | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
mwspd21 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
mxeeie | no | no | no | no | no | yes | no | no |
nwc8560 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
nxk6814 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
pmm8517 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
pvreee | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
sad0953 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
sjr7473 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
vjaeee | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | no |
wmk5599 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
wwweme | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
The
detailed membership view lets you access individual
memberships