Project Name: | P07301 |
---|---|
Project Description: | Vehicle Data Acquisition (DAQ) Subsystem |
Project track: | Systems and Controls |
DPM (Planning) term: | |
SD1 (Starting) term: | |
SD2 (Ending) term: | |
Description: |
EE 4 CE 2 Fall start ? finish |
default node: | P07301/public/Home |
---|
DAV address: | https://edge.rit.edu/dav/P07301/ |
---|---|
WebSVN address: | project P07301 |
Project RSS feed: | project P07301 |
Project's membership
User name | admin | curator | editor | facultystaff | grader | guest | observer | restricted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adg2989 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
aff6854 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
ahneme | no | no | no | no | no | yes | no | no |
aml8774 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
awk2861 | no | no | yes | no | no | no | no | no |
axv9757 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
bds7756 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
bdw1960 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
bep7023 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
bmh4406 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
bmh9641 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
cjv3514 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
crc4761 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
csu4881 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
dabeee | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
daw8121 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
dbpeee | yes | yes | no | no | yes | yes | no | no |
dvp9881 | no | no | yes | no | no | no | no | no |
eademe | no | no | no | no | no | yes | no | no |
echeme | no | no | no | no | no | yes | no | no |
gbseee | yes | yes | yes | no | no | yes | no | no |
gsh4150 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
idw1240 | no | no | yes | no | no | no | yes | no |
jah7000 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
jbteie | no | no | no | no | no | yes | no | no |
jcg7627 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
jjk7687 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
jma4815 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
jph4358 | no | no | yes | no | no | no | no | no |
jtb5449 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
maq0547 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
mba7702 | no | no | yes | no | no | no | no | no |
mbbeme | no | no | no | no | no | yes | no | no |
mmmeie | no | no | no | no | no | yes | no | no |
mwspd21 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
mxeeie | no | no | no | no | no | yes | no | no |
ndb9535 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
pvreee | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
ral1354 | no | no | yes | no | no | no | no | no |
sad0953 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
sjf4844 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
tmz9427 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
trs1651 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
vjaeee | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | no |
wwweme | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
zka7701 | no | no | yes | no | no | no | no | no |
The
detailed membership view lets you access individual
memberships