Project Name: | P07302 |
---|---|
Project Description: | Motor Controller Subsystem |
Project track: | Systems and Controls |
DPM (Planning) term: | |
SD1 (Starting) term: | |
SD2 (Ending) term: | |
Description: |
EE 4 CE 2 Fall start ? finish |
default node: | P07302/public/Home |
---|
DAV address: | https://edge.rit.edu/dav/P07302/ |
---|---|
WebSVN address: | project P07302 |
Project RSS feed: | project P07302 |
Project's membership
User name | admin | curator | editor | facultystaff | grader | guest | observer | restricted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adg2989 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
ahneme | no | no | no | no | no | yes | no | no |
aml8774 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
avk3497 | no | no | yes | no | no | no | no | no |
axv9757 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
bds7756 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
bdw1960 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
bmh9641 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
crc4761 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
csu4881 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
dabeee | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
daw8121 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
dbpeee | yes | yes | no | no | yes | yes | no | no |
dxs5855 | no | no | yes | no | no | no | no | no |
eademe | no | no | no | no | no | yes | no | no |
echeme | no | no | no | no | no | yes | no | no |
gbseee | yes | yes | yes | no | no | yes | no | no |
gsh4150 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
idw1240 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
jah7000 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
jbteie | no | no | no | no | no | yes | no | no |
jcg7627 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
jjk7687 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
jma4815 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
jtb5449 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
lxd4589 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
mbbeme | no | no | no | no | no | yes | no | no |
meo2662 | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
mmmeie | no | no | no | no | no | yes | no | no |
mwspd21 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
mxeeie | no | no | no | no | no | yes | no | no |
ndb9535 | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
pvreee | no | no | yes | no | no | yes | no | no |
rac8453 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
rag5449 | no | no | yes | no | no | no | no | no |
rls6143 | no | no | yes | no | no | no | no | no |
rtc2983 | no | no | yes | no | no | no | no | no |
sad0953 | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
swt0923 | no | no | yes | no | no | no | no | no |
tmz9427 | no | no | no | no | no | yes | no | no |
trs1651 | no | no | no | no | no | no | yes | no |
vjaeee | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | no |
wwweme | no | no | no | no | no | yes | yes | no |
The
detailed membership view lets you access individual
memberships