Mechanical Engineering
Task | Responsible | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Senior Design 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivetrain | ||||||||||
Installation of step-down gear | P11215 | XXXXX | ||||||||
Installation of motor in new location | P11215 | XXXXX | ||||||||
Installation of Chains | P11215 | XXXXX | ||||||||
Drivetrain alignment tuning | P11215 | XXXXX | ||||||||
Drivetrain testing (top speed, turning radius, bumpy on pavers? Etc) | P11215 | XXXXX | ||||||||
Bump Sensors | ||||||||||
Weld with rob | P11215 | XXXXX | ||||||||
Frame modifications to accept bump sensors | P11215 | XXXXX | ||||||||
Install bump sensors | P11215 | XXXXX | ||||||||
Install bump switches to bump sensor frame | P11215 | XXXXX | ||||||||
Test bump sensors | P11215 | XXXXX | ||||||||
Handle | ||||||||||
Weld with rob | P11215 | XXXXX | ||||||||
Frame modifications to fit handle | P11215 | XXXXX | ||||||||
Install handle | P11215 | XXXXX | ||||||||
Test handle | P11215 | XXXXX | ||||||||
Plant Hangar | ||||||||||
Build Electronics box | P11215 | XXXXX | ||||||||
Install electronics box | P11215 | XXXXX | ||||||||
Install electronics into electronics box | P11215 | XXXXX | ||||||||
Fabricate / Install LCD holder | P11215 | XXXXX | ||||||||
Sonar / Servos | ||||||||||
Design Servo Mounting | Team | XXXXX | ||||||||
Sonar Improvement | Nick/Anna | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
Chain Guard | ||||||||||
Cut PC for chain guard | P11215 | XXXXX | ||||||||
Fabricate chain guard sections | P11215 | XXXXX | XXXXX | |||||||
Final modifications to account for life-CAD differences | P11215 | XXXXX | XXXXX | |||||||
Install chain guards | P11215 | XXXXX | ||||||||
Modifications to maximize safety | P11215 | XXXXX | ||||||||
Alarm System | ||||||||||
Design Water Deterrence | Nick/Anna | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||||
Build/Integrate Water Deterrence | Nick/Anna | XXXXX | ||||||||
Adjustable Plant Holder | ||||||||||
Design Adjustable Plant Holder | Nick/Anna | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||||
Build Adjustable Plant Holder | Nick/Anna | XXXXX |
Electrical/Computer Engineering
Task | Responsible | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Senior Design 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Resistor/Voltage Regulator Circuit | ||||||||||
Build circuit on breadboard and test | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Troubleshoot and redesign if original design doesn't function correctly | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Solder tested circuit to protoboard installed on robot | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Test newest circuit | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Document final circuit and results | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Current Limiting Circuit | ||||||||||
Troubleshoot and redesign if original design doesn't function correctly | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Solder tested circuit to protoboard installed on robot | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Test newest circuit | P11215 | XXXXX | ||||||||
Document final circuit and results | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
MSP430s | ||||||||||
Motor Control MSP430 - Encoder RPM measurement code | P11215 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||||
Navagation MSP430 - Sonar Code | P11215, Ken | XXXXX | ||||||||
Navagation MSP430 - IR Averaging Code | P11215, Ken | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||||
Navagation MSP430 - Bump Sensor Code | P11215, Ken | XXXXX | XXXXX | |||||||
Navagation MSP430 - Servo Code | P11215, Ken | XXXXX | ||||||||
Plant MSP430 - Moisture Level Code | P11215, Ken | XXXXX | XXXXX | |||||||
Plant MSP430 - Battery Level LEDs Code | P11215, Ken | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||||
Plant MSP430 - Temperature Sensor Code | P11215, Ken | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||||
Plant MSP430 - Light Sensor Code | P11215, Ken | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||||
Plant MSP430 - Indiana Jones Switch Code | P11215, Ken | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||||
LCD | ||||||||||
Prove QNX LCD functionality | P11215, Phil | XXXXX | ||||||||
Create Diagnostic Mode | P11215, Joe | XXXXX | ||||||||
Consult ID student with GUI | P11215, Dave | XXXXX | ||||||||
I2C | ||||||||||
Install new I2C level translator board | P11215, Ken | XXXXX | ||||||||
Test I2C interface with new level translator and QNX | P11215, Ken, Dave | XXXXX | ||||||||
Troubleshoot I2C communication | P11215, Ken, Dave | XXXXX | ||||||||
Sensors and wiring | ||||||||||
Create full wiring diagram | P11215, Rui | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Install Sensors | P11215, Rui | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Build all cables - confer with Greg | P11215, Rui | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Sonar / Servos | ||||||||||
Experimentally determine servo control duty cycles | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Prove breadboarded version works as designed | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Redesign circuit if needed and rebuild/test again | P11215, Rui | XXXXX | XXXXX | |||||||
Install new circuit on robot | P11215, Rui | XXXXX | XXXXX | |||||||
Document final design and results | P11215, Rui | XXXXX | XXXXX | |||||||
Bump Switches | ||||||||||
Prove breadboarded version works as designed | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Redesign circuit if needed and rebuild/test | P11215, Rui | XXXXX | XXXXX | |||||||
Install new circuit on robot | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Document final design and results | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Solar Panels | ||||||||||
Build circuit on breadboard and test | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Troubleshoot and redesign if original design doesn't function correctly | P11215,Rui | XXXXX | XXXXX | |||||||
Solder tested circuit to protoboard installed on robot | P11215, Rui | XXXXX | XXXXX | |||||||
Test newest circuit | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Document final circuit and results | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Alarm circuit | ||||||||||
Build circuit on breadboard and test | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Troubleshoot and redesign if original design doesn't function correctly | P11215, Rui | XXXXX | XXXXX | |||||||
Solder tested circuit to protoboard installed on robot | P11215, Rui | XXXXX | XXXXX | |||||||
Test newest circuit | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Document final circuit and results | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Emergency Stop Buttons | ||||||||||
Install and test | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Redesign and test if necessary | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Document results | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Soil Moisture Sensor | ||||||||||
Prove breadboarded version works as designed | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Redesign and test if necessary | P11215, Rui | XXXXX | XXXXX | |||||||
Install circuit on robot | P11215, Rui | XXXXX | XXXXX | |||||||
Create table of soil moisture level to MSP430 analog level | P11215, Rui, Ken | XXXXX | ||||||||
Document results | P11215, Rui | XXXXX | ||||||||
Temperature Sensor | ||||||||||
Circuit Design | Rui | XXXXX | ||||||||
Prove Design on Breadboard | Rui | XXXXX | ||||||||
Install Circuit on breadboard | Rui | XXXXX | ||||||||
Document design and result | Rui | XXXXX |
Software Engineering
Task | Responsible | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Senior Design 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setup Development Environment | SE Team | XXXXX | XXXXX | |||||||
Design/Planning | SE Team | XXXXX | XXXXX | |||||||
Development | SE Team | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
Testing | SE Team | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Integration Plan
Task | Responsible | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Senior Design 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Become even more familiar with EE/CE systems | Rui, Ken | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Testing (Mechanical) | P11215, Nick, Anna | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
Testing(Electrical/Computer) | P11215, Ken, Rui | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
Get up to date CAD drawings | Nick, Chris | XXXXX | ||||||||
Get up to date electrical schematics | Rui, Nick, P11215 | XXXXX | ||||||||
Fully accept project | P11216 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Home | Project Summary | Team Values and Norms | Engineering Specifications | Weekly Status Report | Milestone Chart | Customer Needs | Risk Management | Mechanical Engineering Concept Selection